РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ ШТАТНЫХ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАУДО «СЮТ»
1 полугодие 2021-2022уч.г.
№ | Ф.И.О. ПДО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | Хорошевская С.А. «Креативное рукоделие», «Радуга фантазий», «Дошколенок» Каб. № 6 (36 ч.) | 14:20 — 15:05 15:15 — 16:00 16:10 – 16:55 (2 г. обуч «Креативное рукоделие») 17:00 – 17:30 17:40 – 18:10 (1 гр. «Дошколенок») | 10:30 — 11:00 (ДОУ№25) 11:05 – 11:35 (ДОУ№29) 11:40 – 12:10 (ДОУ№29 – «Радуга фантазий для дошкольников») 13:00 — 13:45 13:55 — 14:40 (2 г. обуч «Радуга фантазий» — СОШ№10, 3 «А») 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 «Креативное рукоделие», 3 г.об.) | 12:20 — 13:05 13:15 — 14:00 «Радуга фантазий» — СОШ№10, 2 «А») 14:20 — 15:05 15:15 — 16:00 16:10 – 16:55 (2 г. обуч «Креативное рукоделие») 17:00 – 17:30 17:40 – 18:10 (2 гр. «Дошколенок») | 10:30 — 11:00 (ДОУ№25) 11:05 – 11:35 (ДОУ№31) 11:40 – 12:10 (ДОУ№31 – «Радуга фантазий для дошкольников») 13:00 — 13:45 13:55 — 14:40 (2 г. обуч «Радуга фантазий» — СОШ№10, 3 «А») 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 «Креативное рукоделие», 3 г.об.) | 10.00-10.30 10.40-11.10 (1 гр. «Дошколенок») 11:25 – 11:55 12:05 – 12:35 (2 гр. «Дошколенок») 12:50 – 13:35 13:40 – 14:25 «Радуга фантазий» — СОШ№10, 2 «А») | ||
2 | Серикпаева К.А. «Леготрон», «Фантазии с чистого листа», «Дошколенок», «Я-изобретатель» Каб.№ 2 -4 (36 часов) | 14:00 — 14:45 14:55 — 15:40 (1 г. обуч- 1 гр. «Леготрон») 16.00-16.45 16.55-17.40 («Я -изобретатель») | 10:30 — 11:00 (ДОУ№25) 11:05 – 11:35 (ДОУ№29) 11:40 – 12:10 (ДОУ№29 – «Фантазии с чистого листа») 14:30 — 15:15 15:25 — 16:10 2г. обуч. «Леготрон» 16:20 — 16:50 17:00 -17:30 17:40 – 18:10 18:20 – 18:50 («Дошколенок» гр.3) | 10:30 — 11:00 (ДОУ№25) 11:05 – 11:35 (ДОУ№31) 11:40 – 12:10 (ДОУ№31 – «Фантазии с чистого листа») 14:00 — 14:45 14:55 — 15:40 (1 г. обуч- 2 гр. «Леготрон») 16.00-16.45 16.55-17.40 («Я -изобретатель») | 14:00 — 14:45 14:55 — 15:40 (1 г. обуч- 1 гр. «Леготрон») 16.00-16.45 16.55-17.40 2г.обуч. «Леготрон» | 10:00 — 10:30; 10:40 — 11:10 11:20 — 11:50; 12:00 — 12:30 «Дошколенок» гр.4 12:45 — 13:30 13:40 — 14:25 (1 г. обуч- 2 гр. «Леготрон») | ||
3 | Великоцкий И.И. объединение «Судомодельный» каб.№ 11 (36 ч.) | 13:00 — 13:45 13:55 — 14:40 (2 г. обуч СОШ№10, 3 «А») 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (1 г.об-1 гр) 16:50 — 17:35 17:40 — 18:25 (1 г.об-2 гр.) 18:30 — 19:15 19:20 — 20:05 (2 г.об-1 гр) | 12:20 — 13:05 13:15 — 14:00 1 г. обуч.- СОШ№10, 2 «А») 14:30 — 15:15 15:25 — 16:10 (1 г.об-1 гр) 16:30 — 17:15 17:25 — 18:10 (1 г.об-2 гр.) 18:20 — 19:05 19:10 — 19:55 (2 г.об-2 гр.) | 13:00 — 13:45 13:55 — 14:40 (2 г. обуч СОШ№10, 3 «А») 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (1 г.об-1 гр) 16:50 — 17:35 17:40 — 18:25 (1 г.об-2 гр.) 18:30 — 19:15 19:20 — 20:05 (2 г.об-1 гр) 16:40 — 17:25(1) 17:30 — 18:15(2) уборка класса — 18:15 — 18:40 (2 г.об-1 гр по подгруппам) 18:40 — 21:40 покраска моделей | 09:30 – 10:15 10:20 – 11:05 «Фрегат» 11.:20 – 12:05 12:10 – 12:55 1 г. обуч.- СОШ№10, 2 «А») | 09:30 – 10:15 10:20 – 11:05 1 г. обуч.- СОШ№10, 2 «А») 11.:20 – 12:05 12:10 – 12:55 (2 г. обуч СОШ№10, 3 «А») | ||
4 | Башманов В.А. (36 ч.) (секция «Мотокросс») 1 этаж | 12:00 — 14:00 (техобслуживание) 14:00 — 15:00 (1); 15:10 — 16:10 (2); 1 гр.- 1 г. по подгруппам; 16:10 — 17:10 (1) 17:15 — 18:15 (2) уборка класса — 18:15 — 19:00 1 гр. — 2 г. по подгруппам | 12:00 — 14:00 (техобслуживание) 14:00 — 15:00 (1); 15:10 — 16:10 (2); 2 гр.- 1 г. по подгруппам; 16:10 — 17:10 (1) 17:15 — 18:15 (2) 1 гр. — 2 г. по подгруппам 18:20 — 19:05 19:05 — 19:50 уборка класса — 19:50 — 20:00 1 гр. — инд. | 11:00 — 14:00 (техобслуживание) 14:00 — 15:00 (1); 15:10 — 16:10 (2); 1 гр.- 1 г. по подгруппам; 16:10 — 16:55 17:00 — 17:45 17:50- 18:35 уборка класса — 18:35 — 19:00 1 гр. — инд. | 12:00 — 14:00 (техобслуживание) 14:00 — 15:00 (1); 15:10 — 16:10 (2); 2 гр.- 1 г. по подгруппам; 16:10 — 16:55 17:00 — 17:45 17:50- 18:35 уборка класса — 18:35 — 19:00 1 гр. — инд. | 10:00 — 11:00 (техобслуживание) 11:00 — 12:40; 1 гр.- 1 г.; 13:00 — 14:40; 2 гр.- 1 г. 15:00 — 16:40 1 гр. — 2 г. (тренировочные заезды) | ||
5 | Артюшкин А.А. Каб. № 9 (19 ч.) На больничном | |||||||
6 | Бочарова В.М. Каб. № 5 (9 ч.) «Познавайка», «Дошколенок» | 17:40 — 18:10; 18:20 -18:50 уборка класса — 18:50 — 19:40 («Дошколенок- 5 гр.» | 17:30 — 18:00; 18:10 -18:40 уборка класса — 18:40 — 19:30 («Познавайка») | 17:40 — 18:10; 18:20 -18:50 уборка класса — 18:50 — 19:40 («Дошколенок- 5 гр.» | 11:00 — 11:30; 11:35 — 12:05 уборка класса — 12:05 — 12:15 («Познавайка») | |||
7 | Смолинский М.С. Каб. №8, (45 ч.) «Робототехника», «Детско-юношеская школа радиоэлектронного конструирования», «Интеллект будущего» И др. | 11:00 — 11:45 11:55 — 12:40 (СОШ№10 5 «А») «3D-моделлеры»); 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (2 г. об) «Робототехника» 17:00 — 17:45 17:55 — 18:40 («Интеллект будущего») | 12:00 — 12:45 12:55 — 13:40 (СОШ№10 5 «Б») «Информационные технологии»); 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (3 г. об) «Робототехника» 17:00 — 17:45 17:55 — 18:40 18:50- 19:35 (2 г. об.- «ДЮСШРЭК») | 11:00 — 11:45 11:55 — 12:40 (СОШ№10 5 «В») «Web-дизайн»); 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (1 г. об) «ДЮСШРЭК») 17:30 — 18:15 18:25 — 19:10 (1 г.об.- «Робототехника») | 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (2 г. об) «Робототехника») 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (2 г. об) «Робототехника» | 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (1 г. об) «ДЮСШРЭК») 17:00 — 17:45 17:55 — 18:40 18:50- 19:35 (2 г. об.- «ДЮСШРЭК») | 10:00 — 10:45 10:55 – 11:40; (1 г. об.- «Робототехника) 13:00 — 13:45 13:55 — 14:40 (2 г. об) «Робототехника») 15:00 — 15:45 15:55 — 16:40 (3 г. об) «Робототехника») 17:00 — 17:45 17:55 — 18:40 («Интеллект будущего») |
Сост.: Методист Смолинская М.М.
РАСПИСАНИЕ ПЕДАГОГОВ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ МАУДО «СЮТ»
1 полугодие 2021-2022 уч.г.
№ | Ф.И.О. ПДО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | Лукьяненко П.В. обслуживание сайта СЮТ 9 ч./нед |
Сост.:Методист Смолинская М.М.