«Юный техник — 2016»
На выставку в МАУДО «СЮТ» было представлено 31 работа творческих объединений СЮТ, 1 семейный проект, 3 работы от образовательных учреждений города (Лицей, Гимназия).
По итогам: 1 место — 13 работ
2 место -10 работ
3 место — 1 работа
за участие — 4 работы
Цели и задачи выставки:
Цели и задачи:
- содействие развитию научно-технического творчества детей;
- популяризация начального технического моделирования среди учащихся школьного возраста;
- выявление и поддержка талантливых детей в области начального технического моделирования;
- развитие интереса детей к изучению техники;
- создание условий для творческой самореализации учащихся школ города
Участники выставки, занявшие 1, 2, 3 места по каждому разделу (подразделу), награждаются дипломами и грамотами Управления образования г. Новотроицка, Комитета по делам молодежи, МАУ ДО «СЮТ».
Награждение участников состоится 24 февраля в 16.00 ч. в МАУДО «СЮТ».
Название работы | Автор | Педагог | Отметка жюри | |
1 | Пазировально- копировальная машина | Степанов Михаил, 10 кл, гимназия | Фролов Владимир Иванович | Диплом 1 степени (раздел Изобритательство и рационализация) |
2 | Картина «Журавли» | Изюмский Дмитрий, 13 лет | Морозова К.В. | Диплом 1 степени «Необычные модели» |
3 | Домик | Изюмский Дмитрий, 13 лет | Арсланов Ринат Фидельевич | участие |
4 | Пожарная машина | Миньков Дмитрий,7 лет | Майзингер Е.В. | Диплом 2 степени (Работы из готовых наборов) |
5 | Трактор Т 150 К | Афонин Максим,8 лет | Майзингер Е.В. | Диплом 1 степени (Транспорт) |
6 | Корабль пиратов | Лондаренко Николай,9 лет | Майзингер Е.В. | участие |
7 | Наглядное пособие- электрифицированная игрушка | Петров Егор | Артюшкин А.А. | Диплом 1 степени
Наглядное пособие |
8 | Электровикторина | Семисотова Вероника, 10 лет | Майзингер Е.В. | 2 место (наглядное пособие) |
9 | Парусник | Батрак Максим,10 лет | Майзингер Е.В. | 1 место (работы выполнены из готовых конструкторов) |
10 | Сувенир «ЛЕБЕДЬ» | Куцина Виктория, 10 лет | Майзингер Е.В. | Диплом 2 степени (Электрифицированная игрушка) |
11 | Катер прогулочный «Дельфин» | Чернов Кирилл, | Великоцкий И.И. | Диплом 2 степени (Водный транспорт) |
12 | Палица | Куриленок Денис ,12 лет | Мирзахалов И.Ж. | 1 место(Историческое Оружие) |
13 | Катер «Афина» | Доровский Алексей, 11 лет | Великоцкий И.И. | 1 место (Водный транспорт) |
14 | Роботы для соревнований РОБО-СУМО | Толстой Александр, 17 лет | Лукьяненко П.В. | 1 место (Робототехника) |
15 | Роботы для соревнований из конструктора Лего | Изюмченко Иван,Иванов Диниил,14 лет | Лукьяненко П.В. | 2 место (Робототехника) |
16 | Макет «Марсоход» | Кутынкина Ангелина,Золкина Алина, 10 лет | Морозова К.В. | 2 место
(Модели и макеты, выполненные к 55-летию выхода человека в Космос) |
17 | Станция на Марсе | Коллективная работа | Морозова К.В. | 1 место
(Модели и макеты, выполненные к 55-летию выхода человека в Космос) |
18 | Оренбургская казачка | Байназарова Ангелина, 13 лет | Хорошевская С.А. | 1 место(Мир сказок) |
19 | Курочка ряба | Байназарова Ляйсян,13 лет | Хорошевская С.А. | 3 место(Мир сказок) |
20 | Домовенок « Кузя « | Ходарева Ксения,13 лет | Хорошевская С.М. | 2 место(Мир сказок) |
21 | Сватья баба Бабариха | Терентьева Ангелина,14 лет | Хорошевская С.А. | 2 место(Мир сказок) |
22 | У лукоморье дуб зеленый | Коллективная работа | Мирзахалов И.Х. | 1 место (Мир сказок) |
23 | Шхуна | Канавченко Алесей | Мирзахалов И.Ж. | участие |
24 | Кордовая модель Полукопия | Абдрашитов Ришат | Великоцкий И.И. | 1 место |
25
|
Железная Дорога | Яшников Дмитрий | Майзингер Е.В. | участие |
26
|
Замок (семейный проект) | Стрельникова Ксения | Кангина Т.С. | 1 место |
27 | Лук и стрелы | Попова Вика | Мирзахалов И.Ж. | 2 место (Оружее) |
28 | Роботы | Коллективная работа «Лицея №1» | Хоменко Н.В. | 2 место |
Защита экспонатов участниками выставки состоялась 17.02.2016 г. в 15:00 ч. Отмечается очень ответственное отношение всех участников к подготовке проектов и защите. Во время защиты демонстрировались возможности действующих моделей и макетов, дети рассказывали о том, как создавали эти макеты.
Членами жюри были: директор МАУДО «СЮТ» Бочарова В.М., педагог дополнительного образования МАУДО «СЮТ» Великоцкий И.И., представитель Комитета по делам молодежи Боцевичус С.Р., методист МАУД «СЮТ» Сокол М.М.