ИТОГИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «ЭЛЕКТРОНИК+» СРЕДИ 5-8 КЛАССОВ
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «ЭЛЕКТРОНИК+» СРЕДИ 9-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ СПО 1-2 КУРСОВ
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «ЭЛЕКТРОНИК+» СРЕДИ 5-8 КЛАССОВ | ||||||||||||
№ | ФИО | Номер задания | Итого баллов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Енидорцев Дмитрий Артемович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 8,5 |
2 | Екимова Ульяна Сергеевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | Климов Станислав Алексеевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 |
4 | Журлов Михаил Алексеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 6,5 |
5 | Обогрелов Максим Викторович | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6,5 |
6 | Алексеев Лев Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6 |
7 | Китаев Никита Вячеславович | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 |
8 | Подъяблонский Алексей Геннадьевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Акимов Роман Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Сергеев Никита Дмитриевич | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Колеганов Артем Алекссевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Петров Егор Александрович | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3 |
13 | Зайнагабдинов Карим Вадимович | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 0 | |||||||||||
15 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
участники прошедшие в очный этап | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ «ЭЛЕКТРОНИК+» СРЕДИ 9-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ СПО 1-2 КУРСОВ | ||||||||||||
№ | ФИО | Номер задания | Итого баллов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Рыжак Герман Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | Седельников Александр Алексеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | Накоряков Кирилл Андреевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | Гонтарь Ярослав Алексеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | Николаев Алексей Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | ||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
участники прошедшие в очный этап | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
0 |